Application de la télédétection et des systèmes d'information (SIG) à la gestion du couvert végétal steppique appliqué sur la zone de MESSAAD-AIN EL IBEL
dc.contributor.author | Mezrag, Mohamed | |
dc.contributor.author | ||
dc.date.accessioned | 2014-12-23T10:11:52Z | |
dc.date.available | 2014-12-23T10:11:52Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | 99 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1445 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Cartographie : Algérie | fr_FR |
dc.subject | Télédetection : Algérie | fr_FR |
dc.subject | Systèmes d'information géographique | fr_FR |
dc.subject | Steppes : Djelfa (Algérie) | fr_FR |
dc.title | Application de la télédétection et des systèmes d'information (SIG) à la gestion du couvert végétal steppique appliqué sur la zone de MESSAAD-AIN EL IBEL | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: