Etude atomistique des propriétés magnétiques et électroniques des systèmes à trois et à deux dimensions : Cas du Ba(Fe,Nb)O3
dc.contributor.author | Cherair, Imène | |
dc.date.accessioned | 2018-04-30T10:46:24Z | |
dc.date.available | 2018-04-30T10:46:24Z | |
dc.date.issued | 2017-07-11 | |
dc.description | 167 p. : ill. ; 30 cm + CD-Rom | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6054 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Pérovskite | fr_FR |
dc.subject | Taux de distorsion, Théorie du | fr_FR |
dc.subject | Oxydes | fr_FR |
dc.subject | Fonctionnelle densité | fr_FR |
dc.title | Etude atomistique des propriétés magnétiques et électroniques des systèmes à trois et à deux dimensions : Cas du Ba(Fe,Nb)O3 | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: