Apport de l'analyse multi-échelle par ondelattes à l'interprétation de la carte gravimétrique de la région d'Alger
dc.contributor.author | Benhenni Samai, Leila | |
dc.date.accessioned | 2015-09-10T08:44:04Z | |
dc.date.available | 2015-09-10T08:44:04Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | 62 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3278 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Analyse multiéchelle | fr_FR |
dc.subject | Gravité : Cartes | fr_FR |
dc.subject | Cartographie géologique : Algérie | fr_FR |
dc.subject | Géophysique : Algérie | fr_FR |
dc.title | Apport de l'analyse multi-échelle par ondelattes à l'interprétation de la carte gravimétrique de la région d'Alger | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: