Apport de la géomatique à l'identification et à la gestion participative des zones de potentialités agro-pastorales dans le cadre des PPDRI. " Application sur le moyen bassin de l'Oued Djeddi "
dc.contributor.author | Sahel, Boudjemaa | |
dc.contributor.author | Guettouche, Mohamed Saïd | |
dc.date.accessioned | 2014-12-20T10:02:41Z | |
dc.date.available | 2014-12-20T10:02:41Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | 135 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1381 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Systèmes d'information géographique | fr_FR |
dc.subject | Géomorphologie : Atlas saharien (Algérie | fr_FR |
dc.subject | Pédologie : Atlas saharien (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Climatologie : Atlas saharien (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Plantes : Atlas saharien (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Cartographie : Atlas saharien (Algérie) | fr_FR |
dc.title | Apport de la géomatique à l'identification et à la gestion participative des zones de potentialités agro-pastorales dans le cadre des PPDRI. " Application sur le moyen bassin de l'Oued Djeddi " | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: