Identification de la structure tridimensionnelle en vitesse sismique dans la région de Chlef (Algérie) à partir des données sismologique par tomoDD et LOTOS
dc.contributor.author | Bellalem, Fouzi | |
dc.date.accessioned | 2015-12-13T08:26:57Z | |
dc.date.available | 2015-12-13T08:26:57Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | 144 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4266 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Géophysique | fr_FR |
dc.subject | Sismologie : Ech-Cheliff (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Tectonique : Ech-Cheliff (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Tomographie sismique : Ech-Cheliff (Algérie) | fr_FR |
dc.title | Identification de la structure tridimensionnelle en vitesse sismique dans la région de Chlef (Algérie) à partir des données sismologique par tomoDD et LOTOS | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: