Optimisation des paramètres de transferts et étude des mécanismes de transport lors de dialyses hybrides application a des solutions réelles
dc.contributor.author | Berdous, Dalila | |
dc.date.accessioned | 2014-12-18T13:10:56Z | |
dc.date.available | 2014-12-18T13:10:56Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | 214 p. : ill. ; 30 cm (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1354 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Métaux lourds | fr_FR |
dc.subject | Eau : Pollution par les métaux lourds | fr_FR |
dc.subject | Extraction par solvant | fr_FR |
dc.subject | Séparation par membranes | fr_FR |
dc.title | Optimisation des paramètres de transferts et étude des mécanismes de transport lors de dialyses hybrides application a des solutions réelles | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: