Etude de comportement thermo-hydraulique d'une boucle pressurisée de type pwr lords d'un lbloca au niveau de la section en pilepar le code système relap5/mod3.2
| dc.contributor.author | Hadjam, Ahmed | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-12T10:21:19Z | |
| dc.date.available | 2015-01-12T10:21:19Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | 116 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1614 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Accidents nucléaires | fr_FR |
| dc.subject | Réacteurs refroidis par eau | fr_FR |
| dc.subject | Hydrodynamique | fr_FR |
| dc.subject | Combustibles nucléaires : Refroidissemenr | fr_FR |
| dc.title | Etude de comportement thermo-hydraulique d'une boucle pressurisée de type pwr lords d'un lbloca au niveau de la section en pilepar le code système relap5/mod3.2 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: