Synthèse par voie sol gel des delafossites CuMO2 (M = Al; Cr; Fe; Mn), caractérisation et application à l'environnement
dc.contributor.author | Benreguia, Nadia | |
dc.date.accessioned | 2017-05-21T11:05:26Z | |
dc.date.available | 2017-05-21T11:05:26Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 209 p. : ill. ; 30 cm (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5390 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Semiconducteurs | fr_FR |
dc.subject | Sol-gel, Procédé | fr_FR |
dc.subject | Métaux lourds | fr_FR |
dc.subject | Oxydes | fr_FR |
dc.subject | Photocatalyse | fr_FR |
dc.title | Synthèse par voie sol gel des delafossites CuMO2 (M = Al; Cr; Fe; Mn), caractérisation et application à l'environnement | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: