Modélisation et compression du signal cardiaque en vue d’une détection automatique des anomalies cardiovasculaires
dc.contributor.author | Ould El Hadj, Saliha épse Ould Slimane | |
dc.date.accessioned | 2018-04-30T11:13:55Z | |
dc.date.available | 2018-04-30T11:13:55Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 133 p. : ill. ; 30 cm (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6058 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Ondelettes | fr_FR |
dc.subject | Réseaux de neurones | fr_FR |
dc.subject | Traitement du signal | fr_FR |
dc.subject | Rythme cardiaque | fr_FR |
dc.subject | Electrocardiographie | fr_FR |
dc.title | Modélisation et compression du signal cardiaque en vue d’une détection automatique des anomalies cardiovasculaires | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: