Utilisation de l'intelligence artificielle pour la modélisation du processus de traitement biologique des eaux usées urbaines "cas de la step de Boumerdes (Algérie)"
dc.contributor.author | Maachou, Radia épse. Lefkir | |
dc.date.accessioned | 2016-11-15T13:59:02Z | |
dc.date.available | 2016-11-15T13:59:02Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 143 p. :ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4977 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Eaux usées : Epuration : Procédé des boues activées | fr_FR |
dc.subject | Systèmes flous | fr_FR |
dc.subject | Modèles mathématiques | fr_FR |
dc.subject | Boues d'épuration | fr_FR |
dc.title | Utilisation de l'intelligence artificielle pour la modélisation du processus de traitement biologique des eaux usées urbaines "cas de la step de Boumerdes (Algérie)" | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: