Contribution à l'étude des propriétés physico-thermiques du polyéthylène téréphtalate par mesure de courants thermiquement stimulés (cts) "étude de l'éffet du viellissement physique"
dc.contributor.author | Benrekaa, Nasser | |
dc.date.accessioned | 2016-10-30T10:54:19Z | |
dc.date.available | 2016-10-30T10:54:19Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description | 129 p. : ill. ; 30 cm.(+ microfiche) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4931 | |
dc.subject | Physique des matériaux | fr_FR |
dc.subject | Polymère | fr_FR |
dc.subject | polyéthylène téréphtale | fr_FR |
dc.title | Contribution à l'étude des propriétés physico-thermiques du polyéthylène téréphtalate par mesure de courants thermiquement stimulés (cts) "étude de l'éffet du viellissement physique" | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: