Déconvolution aveugle en utilisant les statistiques d'ordre supérieur
dc.contributor.author | Boussoura, Faouzi | |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T12:40:12Z | |
dc.date.available | 2016-10-10T12:40:12Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description | 90 p. : ill. ; 30 cm.(+ microfiche). | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4915 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Electronique des systèmes | fr_FR |
dc.subject | Signal, déconvolution aveugle | fr_FR |
dc.title | Déconvolution aveugle en utilisant les statistiques d'ordre supérieur | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: