Application de la méthode L.E.S. à une intéraction jets/écoulement transversal : effets sur les échanges thermiques en surface de plaque plane, comparaison avec l'expérience
dc.contributor.author | Berkache, Amar | |
dc.date.accessioned | 2018-03-01T09:43:28Z | |
dc.date.available | 2018-03-01T09:43:28Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 107 p : ill. ; 30 cm (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5754 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Chaleur : Convection | fr_FR |
dc.subject | Ecoulement croisé | fr_FR |
dc.subject | Jets : Fluides, Dynamique des | fr_FR |
dc.subject | Turbines à gaz | fr_FR |
dc.subject | Plaques et coques élastiques | fr_FR |
dc.title | Application de la méthode L.E.S. à une intéraction jets/écoulement transversal : effets sur les échanges thermiques en surface de plaque plane, comparaison avec l'expérience | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: