Etude du comportement particulier de la manifestation anelastique dans les polymères amorphes par analyse des courants thermostimules et l'analyse enthalpique différentielle
dc.contributor.author | Bouamer, Amirouche | |
dc.date.accessioned | 2015-02-09T09:39:12Z | |
dc.date.available | 2015-02-09T09:39:12Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 84 p. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1857 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Polymère : Déténoration | fr_FR |
dc.subject | Polymères amorphes | fr_FR |
dc.subject | Conduction thermostimulée : Analyse | fr_FR |
dc.subject | Calorimétrie différentielle à balayage | fr_FR |
dc.subject | Acide polylactique | fr_FR |
dc.subject | Polymères : Propriétés thermiques | fr_FR |
dc.subject | Transition vitreuse | fr_FR |
dc.title | Etude du comportement particulier de la manifestation anelastique dans les polymères amorphes par analyse des courants thermostimules et l'analyse enthalpique différentielle | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: