Caractérisation des marqueurs cellulaires et moléculaires impliquée dans l'apparition du processus de bronchoconstriction induit par les venins en comparaison avec un modèle allergique
dc.contributor.author | Dahmani, Mohamed Mahdi | |
dc.date.accessioned | 2015-05-27T15:00:46Z | |
dc.date.available | 2015-05-27T15:00:46Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | 82 p. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2942 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Marqueurs biologiques | fr_FR |
dc.subject | Scorpions | fr_FR |
dc.subject | Envenimation | fr_FR |
dc.subject | Médiateurs de l'inflammation | fr_FR |
dc.subject | Eosinophiles | fr_FR |
dc.title | Caractérisation des marqueurs cellulaires et moléculaires impliquée dans l'apparition du processus de bronchoconstriction induit par les venins en comparaison avec un modèle allergique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: