Utilisation du bruit de fond pour l'évaluation de la structure géologique 3D
dc.contributor.author | Hellel, Mustapha | |
dc.contributor.author | Haddoum, H. | |
dc.date.accessioned | 2014-12-08T10:11:35Z | |
dc.date.available | 2014-12-08T10:11:35Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | 168 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/996 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Structures géologiques, Petites | fr_FR |
dc.subject | Bruit | fr_FR |
dc.subject | Cartographie pédalogique | fr_FR |
dc.subject | Effets des seismes | fr_FR |
dc.subject | Glissement de terrain | fr_FR |
dc.title | Utilisation du bruit de fond pour l'évaluation de la structure géologique 3D | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: