Caractérisation diélectrique des mélanges alcools primaires-eau par la spectroscopie fréquencielle
dc.contributor.author | Allouane, Ouiza | |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T13:05:11Z | |
dc.date.available | 2015-12-10T13:05:11Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | 101 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4257 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Diélectriques | fr_FR |
dc.subject | Alcools | fr_FR |
dc.subject | Spectroscopie | fr_FR |
dc.title | Caractérisation diélectrique des mélanges alcools primaires-eau par la spectroscopie fréquencielle | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: