Contribution au choix du tracé de la nouvelle rocade Sud de l'Algerois en milieu agricole, par l'utilisation conjointe d'un système d'information géographique et d'une analyse multicritère
dc.contributor.author | Bouzar, Hayet | |
dc.date.accessioned | 2014-11-19T13:49:41Z | |
dc.date.available | 2014-11-19T13:49:41Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description | 133 p. : fig. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/377 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Routes : Localisation : Alger (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Systèmes d'information géographique | fr_FR |
dc.subject | Exploitation agricoles : Evaluation : Alger (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Routes de ceinture | fr_FR |
dc.title | Contribution au choix du tracé de la nouvelle rocade Sud de l'Algerois en milieu agricole, par l'utilisation conjointe d'un système d'information géographique et d'une analyse multicritère | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: