Caractérisation de la variabilité spatiale et temporelle de l'état hydrique d'un sol par résistité électrique, pplication à des cas réel
dc.contributor.author | Chermali, Miloud | |
dc.date.accessioned | 2016-11-15T13:24:40Z | |
dc.date.available | 2016-11-15T13:24:40Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 155 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4976 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Sols : Saturation en eau | fr_FR |
dc.subject | Forage | fr_FR |
dc.subject | Carottage | fr_FR |
dc.subject | Isotropie | fr_FR |
dc.subject | Diversité de polarisation | fr_FR |
dc.subject | Ajustement de courbe | fr_FR |
dc.subject | Electrodes | fr_FR |
dc.title | Caractérisation de la variabilité spatiale et temporelle de l'état hydrique d'un sol par résistité électrique, pplication à des cas réel | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: