Effets des variations nocturnes des paramètres de la couche de sodium mésosphérique sur les caractéristiques des étoiles de références "sodium LGSs"
dc.contributor.author | Djaidri, Fahima | |
dc.date.accessioned | 2015-01-13T11:55:12Z | |
dc.date.available | 2015-01-13T11:55:12Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 85 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1679 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Optique adoptique | fr_FR |
dc.subject | Turbulence atmosphérique | fr_FR |
dc.subject | Lidat | fr_FR |
dc.subject | Astronomie : Observations | fr_FR |
dc.subject | Faisceaux laser | fr_FR |
dc.subject | Téléscopes | fr_FR |
dc.subject | Etoiles : Atmosphères | fr_FR |
dc.subject | Sodium | fr_FR |
dc.title | Effets des variations nocturnes des paramètres de la couche de sodium mésosphérique sur les caractéristiques des étoiles de références "sodium LGSs" | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: