Etude des réactions 3He (3He, 2p) 4He et 3He(d,p)4 4He aux energies stellaires, extraction du facteur astrophysique S(0), et du potentiel d'ecran éléctronique U2
| dc.contributor.author | Messahel, Lyria | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-13T13:21:06Z | |
| dc.date.available | 2015-12-13T13:21:06Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | 79 p. : fig. ; 30 cm. (+ CD) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4285 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Energie stellaire | fr_FR |
| dc.subject | Astrophysique nucléaire | fr_FR |
| dc.subject | Réactions directes (physique nucléaire) | fr_FR |
| dc.title | Etude des réactions 3He (3He, 2p) 4He et 3He(d,p)4 4He aux energies stellaires, extraction du facteur astrophysique S(0), et du potentiel d'ecran éléctronique U2 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: