Etude de l'appariement isovetoriel avec conservation du nombre de particules. Application à quelques obsevales physiques
dc.contributor.author | Kerrouchi, Slimane | |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T07:54:08Z | |
dc.date.available | 2016-01-21T07:54:08Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | 94 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4455 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Protons | fr_FR |
dc.subject | BCS, Théorie | fr_FR |
dc.subject | Structure nucléaire | fr_FR |
dc.subject | Nucléons | fr_FR |
dc.title | Etude de l'appariement isovetoriel avec conservation du nombre de particules. Application à quelques obsevales physiques | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: