Etude diachronique des formations à Salsola vermiculata L dans les hauts plateaux du sud Oranais (salinité, fonctionnement et biodiversité)
dc.contributor.author | Adi, Nacère | |
dc.date.accessioned | 2017-05-17T13:22:32Z | |
dc.date.available | 2017-05-17T13:22:32Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 142 p. : ill. ; 30 cm (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5387 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Plantes : Effet du sel : Hauts plateaux (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Sols : Salinité : Hauts plateaux (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Diversité végétale | fr_FR |
dc.subject | Salsola : Hauts plateaux (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Régions arides | fr_FR |
dc.title | Etude diachronique des formations à Salsola vermiculata L dans les hauts plateaux du sud Oranais (salinité, fonctionnement et biodiversité) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: