Analyse tridimensionnelle des signaux ultrasonores, application au contrôle non destructif des matériaux
dc.contributor.author | Khelil, Mohamed | |
dc.date.accessioned | 2015-03-09T09:39:20Z | |
dc.date.available | 2015-03-09T09:39:20Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description | 88 p. : ill. ; 30 cm. (+ microfiche, CD). | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2189 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Génie électrique | fr_FR |
dc.subject | Système en temps réel | fr_FR |
dc.subject | Signal ultr | fr_FR |
dc.title | Analyse tridimensionnelle des signaux ultrasonores, application au contrôle non destructif des matériaux | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: