Contribution à la caractérisation électrique de la structure Au/PEN/Au en fonction du champ électrique et la températeure
dc.contributor.author | Belkahla, Nassiba | |
dc.date.accessioned | 2015-12-06T14:09:49Z | |
dc.date.available | 2015-12-06T14:09:49Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | 99 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom ) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4200 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Champ électrique cristallin | fr_FR |
dc.subject | Polymères (isolants électriques) | fr_FR |
dc.subject | Polyéthylène | fr_FR |
dc.title | Contribution à la caractérisation électrique de la structure Au/PEN/Au en fonction du champ électrique et la températeure | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: