Utilisation des SIG pour la réalisation des cartes de qualité du gisement de kieselguhr de Sig (Mascara)
dc.contributor.author | Yahiaoui, Lila | |
dc.contributor.author | Aissa, D.E. | |
dc.date.accessioned | 2014-12-24T10:14:37Z | |
dc.date.available | 2014-12-24T10:14:37Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | 84 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1484 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Systèmes d'information géographique | fr_FR |
dc.subject | Diatomite : Mouaskar (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Gisements : Mouaskar (Algérie) | fr_FR |
dc.title | Utilisation des SIG pour la réalisation des cartes de qualité du gisement de kieselguhr de Sig (Mascara) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: