Evaluation de la vulnérabilité et contribution à la réduction du risque sismique : construction de scénarios, cas de l’agglomération d’Alger
dc.contributor.author | Ait-Meziane, Yamina | |
dc.date.accessioned | 2014-12-09T08:33:53Z | |
dc.date.available | 2014-12-09T08:33:53Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | 186 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1056 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Risques sismiques : Alger (Algérie) | fr_FR |
dc.subject | Agglomérations urbaines : Alger (Algérie) | fr_FR |
dc.title | Evaluation de la vulnérabilité et contribution à la réduction du risque sismique : construction de scénarios, cas de l’agglomération d’Alger | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: