Caractérisation morphologique de la plasticité cellulaire des noyaux hypothalamiques de rat Wistar soumis à différentes périodes de déshydratation
dc.contributor.author | Chetoui, Samir | |
dc.date.accessioned | 2015-06-15T11:31:44Z | |
dc.date.available | 2015-06-15T11:31:44Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | 75 p. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3054 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Homéostasie | fr_FR |
dc.subject | Déshydratation | fr_FR |
dc.subject | Axes hypothalamohypophysaire | fr_FR |
dc.subject | rats | fr_FR |
dc.subject | Plasticité neuronale | fr_FR |
dc.subject | Osmorégulation | fr_FR |
dc.title | Caractérisation morphologique de la plasticité cellulaire des noyaux hypothalamiques de rat Wistar soumis à différentes périodes de déshydratation | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: