Application des méthodes de la chimie quantique à l’étude théorique de nouveaux composés « Sandwich ». Etude comparative avec le ferrocène et le ferrogermène
dc.contributor.author | Triaki, Nabila | |
dc.date.accessioned | 2017-02-13T10:02:15Z | |
dc.date.available | 2017-02-13T10:02:15Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | 122 p. : ill. ; 30 cm (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5235 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Antipaludiques | fr_FR |
dc.subject | Ferrocène | fr_FR |
dc.subject | Schrodinger, Equation de | fr_FR |
dc.subject | Composés organométalliques | fr_FR |
dc.subject | Méthodes ab initio (chimie quantique) | fr_FR |
dc.title | Application des méthodes de la chimie quantique à l’étude théorique de nouveaux composés « Sandwich ». Etude comparative avec le ferrocène et le ferrogermène | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: