Modélisation, simulation et optimisation des phénomènes de transferts de masse et de chaleur lors de la récupération des bases à partir d'un mélange de fluides (les huiles usagées)
dc.contributor.author | Amrani, Salah | |
dc.date.accessioned | 2015-10-28T12:37:19Z | |
dc.date.available | 2015-10-28T12:37:19Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | 78 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3759 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Transfert de masse | fr_FR |
dc.subject | Thermocinétique | fr_FR |
dc.subject | Huiles lubrifiantes : Recyclage | fr_FR |
dc.subject | Pervaporation | fr_FR |
dc.title | Modélisation, simulation et optimisation des phénomènes de transferts de masse et de chaleur lors de la récupération des bases à partir d'un mélange de fluides (les huiles usagées) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: