Analyse multi-échelle pour la détection des singularités d'un processus temporel : application aux données de nombres de tâches solaires
dc.contributor.author | Brara, Nadia | |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T11:53:32Z | |
dc.date.available | 2015-12-03T11:53:32Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | 106 p. : ill. ; 30 cm. (+ Cd-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4163 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | mathématique , probabilité | fr_FR |
dc.subject | probabilité-statistique | fr_FR |
dc.subject | ondelette (théorie d' ) | fr_FR |
dc.title | Analyse multi-échelle pour la détection des singularités d'un processus temporel : application aux données de nombres de tâches solaires | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: