Estimation non peramétrique des données tronquées par les polynômes locaux
| dc.contributor.author | Meddouer, Kenza | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-03T07:12:38Z | |
| dc.date.available | 2015-12-03T07:12:38Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | 75 p.-I-VIII ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4140 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Analyse des données (Survie) | fr_FR |
| dc.subject | Estimation, Théorie de l' | fr_FR |
| dc.subject | Polynômes | fr_FR |
| dc.subject | Analyse de régression | fr_FR |
| dc.title | Estimation non peramétrique des données tronquées par les polynômes locaux | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: