Etude de l'appariement neutron-proton dans le cas isovectoriel avec projection dans l'espace nombre d'occupation. Application au moment d'inertie des noyaux riches en protons
dc.contributor.author | Hammache, Faiza | |
dc.date.accessioned | 2018-02-08T12:15:06Z | |
dc.date.available | 2018-02-08T12:15:06Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 116 p. : ill. ; 30 cm (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5666 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Corrélation d'appariement (physique nucléaire) | fr_FR |
dc.subject | Interaction neutron-proton | fr_FR |
dc.subject | Systèmes hamiltoniens | fr_FR |
dc.subject | BCR, Théorie | fr_FR |
dc.title | Etude de l'appariement neutron-proton dans le cas isovectoriel avec projection dans l'espace nombre d'occupation. Application au moment d'inertie des noyaux riches en protons | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: