Prédiction du phénolène d'apparition de l'instabilité de corrosion par striations dans une cavité de typepoisuille à section rectangulaire application au refroidissement du réacteur fusion ITER
dc.contributor.author | Djebbour, Ali | |
dc.date.accessioned | 2015-05-12T09:43:08Z | |
dc.date.available | 2015-05-12T09:43:08Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | 135 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2785 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Réacteurs à fusion | fr_FR |
dc.subject | Corrosion : Stabilité | fr_FR |
dc.subject | Fusion nucléaire contrôlée | fr_FR |
dc.subject | Hydrodynamique | fr_FR |
dc.subject | Ecoulement laminaire | fr_FR |
dc.title | Prédiction du phénolène d'apparition de l'instabilité de corrosion par striations dans une cavité de typepoisuille à section rectangulaire application au refroidissement du réacteur fusion ITER | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: