Synthèse de nouveaux oxydes CuLaO2+x, AgMnO2 et WO3 dopé par le cuivre . application à la photocatalyse hétérogène
dc.contributor.author | Koriche, Nesrine | |
dc.date.accessioned | 2014-12-14T09:09:00Z | |
dc.date.available | 2014-12-14T09:09:00Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 130 p. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1202 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Semiconducteurs : Dopage | fr_FR |
dc.subject | Oxydes ; Argent : Composés | fr_FR |
dc.subject | Tungstène : Composés | fr_FR |
dc.subject | Oxydes : Propriétés chimiques | fr_FR |
dc.subject | Oxydes : Propriétés électriques | fr_FR |
dc.subject | Photocatalyse | fr_FR |
dc.title | Synthèse de nouveaux oxydes CuLaO2+x, AgMnO2 et WO3 dopé par le cuivre . application à la photocatalyse hétérogène | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: