Contribution à l'étude des modes acoustiques quantiques : effet du terme d'échange et de corrélation
dc.contributor.author | Mebrouk, Khireddine | |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T09:30:37Z | |
dc.date.available | 2018-02-28T09:30:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 106 p. : ill. ; 30 cm (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5735 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Plasmas (gaz ionisés) | fr_FR |
dc.subject | Fonctionnelle densité | fr_FR |
dc.subject | Ondes acoustiques ioniques | fr_FR |
dc.subject | Fonctions de corrélations | fr_FR |
dc.subject | Solitons | fr_FR |
dc.title | Contribution à l'étude des modes acoustiques quantiques : effet du terme d'échange et de corrélation | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: