Etude de l'effet des corrélations d'appariements du type isovectoriel sur quelques grandeurs statistiques nucléaires
| dc.contributor.author | Belabbas, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-19T09:24:22Z | |
| dc.date.available | 2015-03-19T09:24:22Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | 219 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2314 | |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Corrélations d'appariement (physique nucléaire) | fr_FR |
| dc.subject | Constantes physiques | fr_FR |
| dc.subject | Intégrales de chemin | fr_FR |
| dc.title | Etude de l'effet des corrélations d'appariements du type isovectoriel sur quelques grandeurs statistiques nucléaires | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: