Modélisation stochastique et statistique dans les risques de dégradation structurelle
dc.contributor.author | Khellouf, Nawel | |
dc.date.accessioned | 2015-09-30T10:36:02Z | |
dc.date.available | 2015-09-30T10:36:02Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | 83 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3484 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Processus stochastiques | fr_FR |
dc.subject | Mouvement brownien | fr_FR |
dc.subject | Markov, Processus de | fr_FR |
dc.title | Modélisation stochastique et statistique dans les risques de dégradation structurelle | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: