Analyse et dosage de composés tensioactif en milieu marin. suivi de la pollution dans les eau marines
dc.contributor.author | Ahmia, Aida Chérifa | |
dc.date.accessioned | 2016-01-05T09:05:00Z | |
dc.date.available | 2016-01-05T09:05:00Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 95 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4391 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Surfactants : Analyse | fr_FR |
dc.subject | Spectrophotométrie | fr_FR |
dc.subject | Rayonnement ultraviolet | fr_FR |
dc.subject | Eau de mer | fr_FR |
dc.subject | Mer : Pollution | fr_FR |
dc.subject | Analyse quantitative (chimie) | fr_FR |
dc.title | Analyse et dosage de composés tensioactif en milieu marin. suivi de la pollution dans les eau marines | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: