Etude mathématique et numérique des caractéristiques de la propagation des ondes guidés dans les fifres optique
dc.contributor.author | Choutri, Abdelaziz | |
dc.date.accessioned | 2014-12-10T12:06:13Z | |
dc.date.available | 2014-12-10T12:06:13Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 174 p. : ill. ; 30 cm. (+CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1125 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Maxwell, équations de | fr_FR |
dc.subject | Maxwell, équations de : Solutions numériques | fr_FR |
dc.subject | Ondes : Propagation | fr_FR |
dc.subject | Fibres optiques | fr_FR |
dc.subject | Réfractométrie : Simulation, méthodes de | fr_FR |
dc.title | Etude mathématique et numérique des caractéristiques de la propagation des ondes guidés dans les fifres optique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: