Conception d'un Pro logiciel interactif sous R pour la simulation de processus de diffusion
dc.contributor.author | Guidoum, Arsalane Chouaib | |
dc.date.accessioned | 2015-07-13T11:17:35Z | |
dc.date.available | 2015-07-13T11:17:35Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 133 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3252 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Processus stochastiques | fr_FR |
dc.subject | Mouvement brownien, Processus de | fr_FR |
dc.subject | Processus de diffusion | fr_FR |
dc.subject | Equations differentielles stochastiques | fr_FR |
dc.subject | Solutions numériques | fr_FR |
dc.title | Conception d'un Pro logiciel interactif sous R pour la simulation de processus de diffusion | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: