Modélisation et évaluation des performances des stratégies de contrôle d’admission avec rappel et canaux gardiens dans les réseaux mobiles cellulaires
dc.contributor.author | Alioua, Ahmed | |
dc.contributor.author | Charbi, Nawal | |
dc.date.accessioned | 2014-11-09T10:21:51Z | |
dc.date.available | 2014-11-09T10:21:51Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | 111 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/188 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Informatique mobile | fr_FR |
dc.subject | Petri, Réseaux de | fr_FR |
dc.subject | Markov, Processus de | fr_FR |
dc.subject | Modèles mathématique | fr_FR |
dc.title | Modélisation et évaluation des performances des stratégies de contrôle d’admission avec rappel et canaux gardiens dans les réseaux mobiles cellulaires | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: