Modélisation prédictive du comportement à la rupture par poinçonnement des dalles en béton armé
dc.contributor.author | Hafidi, Meriem | |
dc.date.accessioned | 2015-05-28T10:18:03Z | |
dc.date.available | 2015-05-28T10:18:03Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | 136 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2946 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Rupture, Mécanique de la | fr_FR |
dc.subject | Dalles en béton | fr_FR |
dc.subject | Métaheuristiques | fr_FR |
dc.subject | Logique floue | fr_FR |
dc.subject | Réseaux neuronaux (informatique) | fr_FR |
dc.subject | Béton armé | fr_FR |
dc.title | Modélisation prédictive du comportement à la rupture par poinçonnement des dalles en béton armé | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: