Inter comparaison dosimétrique entre la dose mesurée et la dose calculée in vivo dans les cancers du nasopharynx
dc.contributor.author | Maachou, Aicha | |
dc.date.accessioned | 2016-02-22T10:11:32Z | |
dc.date.available | 2016-02-22T10:11:32Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | 77 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4591 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Partie nasale du pharynx : Cancer | fr_FR |
dc.subject | Constantes physiques | fr_FR |
dc.subject | Dosimétrie | fr_FR |
dc.subject | Tests de toxicité in vivo | fr_FR |
dc.subject | Semi conducteurs | fr_FR |
dc.subject | Irradiation | fr_FR |
dc.title | Inter comparaison dosimétrique entre la dose mesurée et la dose calculée in vivo dans les cancers du nasopharynx | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: