La Factorisation en matrices non négatives "théorie, algorithmes, et applications pour le Data Mining en classification des risques actuariels"
dc.contributor.author | Chouh, Meriem | |
dc.date.accessioned | 2017-12-03T13:52:29Z | |
dc.date.available | 2017-12-03T13:52:29Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 107 p. : ill. ; 30 cm (+ CD-Rom) | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5596 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Algorithmes | fr_FR |
dc.subject | Optimisation mathématique | fr_FR |
dc.subject | Factorisation | fr_FR |
dc.subject | Algèbre linéaire | fr_FR |
dc.subject | Exploration de données | fr_FR |
dc.title | La Factorisation en matrices non négatives "théorie, algorithmes, et applications pour le Data Mining en classification des risques actuariels" | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: