Une étude exploratoire des options en finance
dc.contributor.author | Kadem, Souad | |
dc.date.accessioned | 2015-09-30T09:40:58Z | |
dc.date.available | 2015-09-30T09:40:58Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Instruments financiers | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3471 | |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Volatilité (finances) | fr_FR |
dc.subject | Processus stochastiques | fr_FR |
dc.subject | Itô, Intégrales d' | fr_FR |
dc.subject | Options (finances) | fr_FR |
dc.subject | Equations differentielles stochastiques | fr_FR |
dc.subject | Marché financier | fr_FR |
dc.subject | Instruments financiers | fr_FR |
dc.title | Une étude exploratoire des options en finance | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: